2016年上海市内墙涂料产品质量测评报告
上海市质量技术监督局
上海市化学建材行业协会
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的合成树脂乳液内墙涂料产品质量进行了专项监督抽查,共抽查了50批次产品,按照GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》等国家标准的要求,对挥发性有机化合物含量(VOC),苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和,游离甲醛,可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)、对比率、耐碱性、耐洗刷性等主要项目进行了检测,并公布了检测结果。从检测结果来看,能够反映本市内墙涂料产品质量状况。
一、主要质量指标分析
- 有害物质均低于标准限值要求
挥发性有机化合物(VOC)含量以及苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)是涂料中关系人身健康安全的重要指标,本次抽查检测结果表明,所有受检产品上述项目检测值均低于标准规定限值,苯、甲苯等苯系物全部未检出,可溶性重金属检测值远远低于标准规定限值,显示出本市内墙涂料产品总体是安全的。其中:
“韩彩”品牌的产品所有有害物质均未检出;
“宝鸟”、“古象”、“尧东”、“星庄园”、“大师”、“沛琅”、“罗德为尔”等品牌产品VOC含量较低且其他有害物质均未检出;
“欧瑞尔”、“思贤”、“香榭丽”等品牌产品游离甲醛含量虽然符合标准,但检测值较其他产品偏高;
“喜鹊花”、“鸽漆”等品牌产品VOC含量虽然符合标准,但检测值较其他产品偏高。
表1 游离甲醛检测结果汇总表
(标准限量值≤100mg/kg,检出限:5mg/kg)
生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 游离甲醛
mg/kg |
上海宝鸟化工有限公司 | 宝鸟 | 白色,8000C,20kg/桶 | 2016-5-10/13160510016 | 未检出 |
上海古象化工有限公司 | 古象 | 白色,20kg/桶 | 2016-3-30/201603300801 | 未检出 |
上海尧东建筑装饰有限公司 | 尧东 | YD-NQ01,白色 | 2016-6-16/20160616 | 未检出 |
纽沃得复合建材(上海)有限公司 | / | WR1-白,白色 | 2016-3-21/60321089 | 未检出 |
星庄园化工(上海)有限公司 | 星庄园 | 白色,5L/桶 | 2016-4-21/1604210101 | 未检出 |
庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 大师 | 白色,18L/桶 | 2016-6-7/06I0349S | 未检出 |
上海浦东豪仕乳胶漆有限公司 | / | 白色,18L/桶 | 2016/5/31 | 未检出 |
上海汉邦化工有限公司 | 汉邦 | 白色,25kg/桶 | 2016-1-21/1601012 | 未检出 |
上海广顺涂料科技有限公司 | 福卡 | FC1100,150kg/桶 | 2016-5-31/2016053101 | 未检出 |
德美特涂料(北京)有限公司 | 都芳 | 白色,5L/桶 | 2016-4-8/03N4 | 未检出 |
上海韩彩实业有限公司 | 韩彩 | HLX-9500,25kg/桶,合格品 | 2016-3-31/20160331083 | 未检出 |
四国化研(上海)有限公司 | SKK | 色号GN-95,合格品 | 2016-5-11/ | 未检出 |
上海沛琅涂料有限公司 | 沛琅 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-23/01605230502 | 未检出 |
乐意涂料(上海)有限公司 | 鸽漆 | 白色,3L/桶,合格品 | 2016-5-16/203050 | 未检出 |
上海中南建筑材料有限公司 | 中南 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-24/2016052408 | 未检出 |
上海凯克涂料有限公司 | 凯克 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-10/ | 未检出 |
上海华桓涂料有限公司 | 华桓 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-4-14/91116041401 | 未检出 |
上海曹杨建筑粘合剂厂 | 罗德为尔 | 白色,25kg/桶,一等品 | 2016-3-21/2016032101 | 未检出 |
鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼漆 | 白色,5L/桶,一等品 | 2016-4-29/1604271501 | 未检出 |
上海正欧实业有限公司 | 正欧 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-16/ | 未检出 |
上海南极涂料厂二分厂 | / | 白色,25kg/桶 | 2015/9/23 | 6 |
上海浦东新区东门涂料厂 | 广玉 | 白色,50kg/桶 | 2016/5/23 | 9 |
上海亚光建筑装饰材料厂 | 喜鹊花 | 白色,50kg/桶,合格品 | 2016-5-11/ | 11 |
亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆 | 白色,6kg/桶,一等品 | 2015-12-23/S110151219006 | 11 |
上海久丽涂料有限公司 | 久丽 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-2-18/16021802 | 13 |
阿克苏诺贝尔太古漆(上海)有限公司 | 多乐士 | 白色,5L/桶 | 2016-4-25/PK2961706701 | 14 |
上海宝平建材有限公司 | 元平 | 白色,25kg/桶 | 2016-6-6/16060601 | 15 |
上海丰慧节能环保科技有限公司 | 丰慧 | DJ3010,白色,25kg/桶 | 2016-5-27/2016-05001 | 15 |
上海下沙申鹤助剂厂有限公司 | 申鹤 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-21/ | 15 |
上海浦东建筑涂料厂有限公司 | 祥美 | XMB-215,合格品 | 2016-3-25/201603011 | 16 |
上海科兴涂料有限公司 | 科兴 | KJ-2,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-23/201605230505 | 16 |
上海申得欧有限公司 | Sto | 亚光内墙乳胶漆,5L/桶,合格品 | 2016-5-13/8223510504 | 17 |
上海三银制漆有限公司 | 三银漆 | SL3101,白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-23/A004 | 18 |
沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 沪宝 | NJZ,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-4-12/20160412219 | 21 |
福乐阁涂料(上海)有限公司 | Fliigger | 白色,5L/桶,合格品 | 2016-4-12/60412-4 | 22 |
紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花 | 白色,6kg/桶,一等品 | 2016-5-27/20160527BIS016 | 22 |
上海南汇申利精细化工厂 | 三星 | 白色,50kg/桶,合格品 | 2016-4-25/ | 24 |
上海汇丽涂料有限公司 | 汇丽 | 白色,20kg/桶 | 2016-4-22/002 | 30 |
上海炫杰环保涂料有限公司 | 炫杰 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-05-19/XJ01 | 32 |
威士伯涂料(广东)有限公司 | 华润漆 | RS003,白色,5L/桶 | 2015-10-9/5T5J049940 | 33 |
上海凡瑞得新型建材有限公司 | 凡瑞得 | 白色,25kg/桶,一等品 | 2016-5-10/0160501 | 35 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦 | 白色,18L/桶,一等品 | 2016-5-17/5B280110 | 40 |
上海百威化工材料制造有限公司 | 威牌 | W-100,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-17/160508 | 42 |
德家朗骆驼涂料(上海)有限公司 | 艾克拉 | 白色,A-041N,5L/桶,合格品 | 2016-4-7/20160407501 | 46 |
上海侨茂建筑防水材料有限公司 | 侨茂 | 白色,25kg/桶 | 2016-5-10/16051001 | 48 |
上海惠邦特种涂料有限公司 | 澳申捷邦 | AS-N1000,20kg/桶 | 2016-6-1/20160601 | 56 |
上海皓联涂料有限公司 | 鑫早 | SH-6400,白色,7kg/桶,合格品 | 2016-3-14/031401 | 56 |
上海香榭丽涂料有限公司 | 香榭丽 | XL-700M,白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-19/2016031913049 | 62 |
上海思贤涂料有限公司 | 思贤 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-5/ | 63 |
上海欧瑞涂料有限公司 | 欧瑞尔 | 白色,25kg/桶 | 2016-6-12/0006 | 68 |
表2 挥发性有机化合物含量检测结果汇总表
(标准限量值≤120g/L,检出限:2g/L)
生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 挥发性有机化合物含量(VOC)≤120g/L |
上海申得欧有限公司 | Sto | 亚光内墙乳胶漆,5L/桶,合格品 | 2016-5-13/8223510504 | 未检出 |
德家朗骆驼涂料(上海)有限公司 | 艾克拉 | 白色,A-041N,5L/桶,合格品 | 2016-4-7/20160407501 | 未检出 |
上海侨茂建筑防水材料有限公司 | 侨茂 | 白色,25kg/桶 | 2016-5-10/16051001 | 未检出 |
上海韩彩实业有限公司 | 韩彩 | HLX-9500,25kg/桶,合格品 | 2016-3-31/20160331083 | 未检出 |
上海曹杨建筑粘合剂厂 | 罗德为尔 | 白色,25kg/桶,一等品 | 2016-3-21/2016032101 | 17 |
上海丰慧节能环保科技有限公司 | 丰慧 | DJ3010,白色,25kg/桶 | 2016-5-27/2016-05001 | 18 |
上海百威化工材料制造有限公司 | 威牌 | W-100,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-17/160508 | 21 |
上海沛琅涂料有限公司 | 沛琅 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-23/01605230502 | 21 |
上海欧瑞涂料有限公司 | 欧瑞尔 | 白色,25kg/桶 | 2016-6-12/0006 | 24 |
上海尧东建筑装饰有限公司 | 尧东 | YD-NQ01,白色 | 2016-6-16/20160616 | 24 |
上海浦东建筑涂料厂有限公司 | 祥美 | XMB-215,合格品 | 2016-3-25/201603011 | 26 |
星庄园化工(上海)有限公司 | 星庄园 | 白色,5L/桶 | 2016-4-21/1604210101 | 26 |
上海科兴涂料有限公司 | 科兴 | KJ-2,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-23/201605230505 | 27 |
紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花 | 白色,6kg/桶,一等品 | 2016-5-27/20160527BIS016 | 29 |
上海宝鸟化工有限公司 | 宝鸟 | 白色,8000C,20kg/桶 | 2016-5-10/13160510016 | 29 |
庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 大师 | 白色,18L/桶 | 2016-6-7/06I0349S | 29 |
上海浦东豪仕乳胶漆有限公司 | / | 白色,18L/桶 | 2016/5/31 | 29 |
上海南汇申利精细化工厂 | 三星 | 白色,50kg/桶,合格品 | 2016-4-25/ | 30 |
上海思贤涂料有限公司 | 思贤 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-5/ | 30 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦 | 白色,18L/桶,一等品 | 2016-5-17/5B280110 | 31 |
上海古象化工有限公司 | 古象 | 白色,20kg/桶 | 2016-3-30/201603300801 | 32 |
德美特涂料(北京)有限公司 | 都芳 | 白色,5L/桶 | 2016-4-8/03N4 | 32 |
四国化研(上海)有限公司 | SKK | 色号GN-95,合格品 | 2016-5-11/ | 32 |
阿克苏诺贝尔太古漆(上海)有限公司 | 多乐士 | 白色,5L/桶 | 2016-4-25/PK2961706701 | 34 |
鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼漆 | 白色,5L/桶,一等品 | 2016-4-29/1604271501 | 34 |
上海香榭丽涂料有限公司 | 香榭丽 | XL-700M,白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-19/2016031913049 | 35 |
上海下沙申鹤助剂厂有限公司 | 申鹤 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-21/ | 36 |
沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 沪宝 | NJZ,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-4-12/20160412219 | 38 |
上海凯克涂料有限公司 | 凯克 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-10/ | 38 |
上海华桓涂料有限公司 | 华桓 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-4-14/91116041401 | 38 |
上海中南建筑材料有限公司 | 中南 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-24/2016052408 | 39 |
上海浦东新区东门涂料厂 | 广玉 | 白色,50kg/桶 | 2016/5/23 | 41 |
福乐阁涂料(上海)有限公司 | Fliigger | 白色,5L/桶,合格品 | 2016-4-12/60412-4 | 41 |
上海汇丽涂料有限公司 | 汇丽 | 白色,20kg/桶 | 2016-4-22/002 | 42 |
威士伯涂料(广东)有限公司 | 华润漆 | RS003,白色,5L/桶 | 2015-10-9/5T5J049940 | 43 |
上海宝平建材有限公司 | 元平 | 白色,25kg/桶 | 2016-6-6/16060601 | 44 |
上海惠邦特种涂料有限公司 | 澳申捷邦 | AS-N1000,20kg/桶 | 2016-6-1/20160601 | 45 |
上海皓联涂料有限公司 | 鑫早 | SH-6400,白色,7kg/桶,合格品 | 2016-3-14/031401 | 45 |
上海南极涂料厂二分厂 | / | 白色,25kg/桶 | 2015/9/23 | 46 |
上海久丽涂料有限公司 | 久丽 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-2-18/16021802 | 47 |
上海凡瑞得新型建材有限公司 | 凡瑞得 | 白色,25kg/桶,一等品 | 2016-5-10/0160501 | 47 |
上海广顺涂料科技有限公司 | 福卡 | FC1100,150kg/桶 | 2016-5-31/2016053101 | 47 |
上海汉邦化工有限公司 | 汉邦 | 白色,25kg/桶 | 2016-1-21/1601012 | 50 |
上海正欧实业有限公司 | 正欧 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-16/ | 50 |
上海三银制漆有限公司 | 三银漆 | SL3101,白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-23/A004 | 51 |
上海炫杰环保涂料有限公司 | 炫杰 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-05-19/XJ01 | 54 |
亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆 | 白色,6kg/桶,一等品 | 2015-12-23/S110151219006 | 57 |
纽沃得复合建材(上海)有限公司 | / | WR1-白,白色 | 2016-3-21/60321089 | 59 |
乐意涂料(上海)有限公司 | 鸽漆 | 白色,3L/桶,合格品 | 2016-5-16/203050 | 73 |
上海亚光建筑装饰材料厂 | 喜鹊花 | 白色,50kg/桶,合格品 | 2016-5-11/ | 84 |
- 近半数产品对比率超优等品指标要求
对比率是衡量白色及浅色涂料遮盖能力的重要指标,对比率越大,遮盖能力越好,涂刷的面积相对大,国家标准中合格品≥0.90,一等品≥0.93,优等品≥0.95,家庭装修宜选用一等品或优等品。
本次抽查样品中,““SKK”、“立邦”、“科兴”、“Fliigger”等品牌产品对比率超过0.97,;
“多乐士”、“紫荆花”等19个品牌产品对比率达到优等品0.95的要求;
“正欧”等7个品牌产品对比率仅能达到合格品0.93的要求;
“广玉”品牌的产品对比率未达到0.90,属于不合格产品。
表3 对比率检测结果汇总表
(标准值≥0.90)
生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 对比率(白色和浅色) |
四国化研(上海)有限公司 | SKK | 色号GN-95,合格品 | 2016-5-11/ | 0.98 |
上海科兴涂料有限公司 | 科兴 | KJ-2,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-23/201605230505 | 0.97 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦 | 白色,18L/桶,一等品 | 2016-5-17/5B280110 | 0.97 |
福乐阁涂料(上海)有限公司 | Fliigger | 白色,5L/桶,合格品 | 2016-4-12/60412-4 | 0.97 |
上海沛琅涂料有限公司 | 沛琅 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-23/01605230502 | 0.96 |
上海浦东建筑涂料厂有限公司 | 祥美 | XMB-215,合格品 | 2016-3-25/201603011 | 0.96 |
紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花 | 白色,6kg/桶,一等品 | 2016-5-27/20160527BIS016 | 0.96 |
上海宝鸟化工有限公司 | 宝鸟 | 白色,8000C,20kg/桶 | 2016-5-10/13160510016 | 0.96 |
庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 大师 | 白色,18L/桶 | 2016-6-7/06I0349S | 0.96 |
阿克苏诺贝尔太古漆(上海)有限公司 | 多乐士 | 白色,5L/桶 | 2016-4-25/PK2961706701 | 0.96 |
上海中南建筑材料有限公司 | 中南 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-24/2016052408 | 0.96 |
威士伯涂料(广东)有限公司 | 华润漆 | RS003,白色,5L/桶 | 2015-10-9/5T5J049940 | 0.96 |
上海凡瑞得新型建材有限公司 | 凡瑞得 | 白色,25kg/桶,一等品 | 2016-5-10/0160501 | 0.96 |
上海炫杰环保涂料有限公司 | 炫杰 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-05-19/XJ01 | 0.96 |
上海申得欧有限公司 | Sto | 亚光内墙乳胶漆,5L/桶,合格品 | 2016-5-13/8223510504 | 0.95 |
上海百威化工材料制造有限公司 | 威牌 | W-100,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-17/160508 | 0.95 |
星庄园化工(上海)有限公司 | 星庄园 | 白色,5L/桶 | 2016-4-21/1604210101 | 0.95 |
德美特涂料(北京)有限公司 | 都芳 | 白色,5L/桶 | 2016-4-8/03N4 | 0.95 |
上海下沙申鹤助剂厂有限公司 | 申鹤 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-5-21/ | 0.95 |
沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 沪宝 | NJZ,白色,25kg/桶,合格品 | 2016-4-12/20160412219 | 0.95 |
上海凯克涂料有限公司 | 凯克 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-10/ | 0.95 |
上海华桓涂料有限公司 | 华桓 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-4-14/91116041401 | 0.95 |
上海惠邦特种涂料有限公司 | 澳申捷邦 | AS-N1000,20kg/桶 | 2016-6-1/20160601 | 0.95 |
上海侨茂建筑防水材料有限公司 | 侨茂 | 白色,25kg/桶 | 2016-5-10/16051001 | 0.94 |
上海韩彩实业有限公司 | 韩彩 | HLX-9500,25kg/桶,合格品 | 2016-3-31/20160331083 | 0.94 |
上海曹杨建筑粘合剂厂 | 罗德为尔 | 白色,25kg/桶,一等品 | 2016-3-21/2016032101 | 0.94 |
上海欧瑞涂料有限公司 | 欧瑞尔 | 白色,25kg/桶 | 2016-6-12/0006 | 0.94 |
上海古象化工有限公司 | 古象 | 白色,20kg/桶 | 2016-3-30/201603300801 | 0.94 |
上海汇丽涂料有限公司 | 汇丽 | 白色,20kg/桶 | 2016-4-22/002 | 0.94 |
上海宝平建材有限公司 | 元平 | 白色,25kg/桶 | 2016-6-6/16060601 | 0.94 |
上海广顺涂料科技有限公司 | 福卡 | FC1100,150kg/桶 | 2016-5-31/2016053101 | 0.94 |
上海汉邦化工有限公司 | 汉邦 | 白色,25kg/桶 | 2016-1-21/1601012 | 0.94 |
上海三银制漆有限公司 | 三银漆 | SL3101,白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-23/A004 | 0.94 |
乐意涂料(上海)有限公司 | 鸽漆 | 白色,3L/桶,合格品 | 2016-5-16/203050 | 0.94 |
德家朗骆驼涂料(上海)有限公司 | 艾克拉 | 白色,A-041N,5L/桶,合格品 | 2016-4-7/20160407501 | 0.93 |
上海尧东建筑装饰有限公司 | 尧东 | YD-NQ01,白色 | 2016-6-16/20160616 | 0.93 |
上海浦东豪仕乳胶漆有限公司 | / | 白色,18L/桶 | 2016/5/31 | 0.93 |
上海南汇申利精细化工厂 | 三星 | 白色,50kg/桶,合格品 | 2016-4-25/ | 0.93 |
鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼漆 | 白色,5L/桶,一等品 | 2016-4-29/1604271501 | 0.93 |
上海香榭丽涂料有限公司 | 香榭丽 | XL-700M,白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-19/2016031913049 | 0.93 |
上海皓联涂料有限公司 | 鑫早 | SH-6400,白色,7kg/桶,合格品 | 2016-3-14/031401 | 0.93 |
亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆 | 白色,6kg/桶,一等品 | 2015-12-23/S110151219006 | 0.93 |
上海亚光建筑装饰材料厂 | 喜鹊花 | 白色,50kg/桶,合格品 | 2016-5-11/ | 0.93 |
上海丰慧节能环保科技有限公司 | 丰慧 | DJ3010,白色,25kg/桶 | 2016-5-27/2016-05001 | 0.92 |
上海南极涂料厂二分厂 | / | 白色,25kg/桶 | 2015/9/23 | 0.92 |
纽沃得复合建材(上海)有限公司 | / | WR1-白,白色 | 2016-3-21/60321089 | 0.92 |
上海思贤涂料有限公司 | 思贤 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-5-5/ | 0.91 |
上海久丽涂料有限公司 | 久丽 | 白色,25kg/桶,合格品 | 2016-2-18/16021802 | 0.91 |
上海正欧实业有限公司 | 正欧 | 白色,20kg/桶,合格品 | 2016-3-16/ | 0.91 |
上海浦东新区东门涂料厂 | 广玉 | 白色,50kg/桶 | 2016/5/23 | 0.84 |
- 11批次产品耐洗刷性超千次
耐洗刷性是指涂料面漆的抗水洗能力,该指标差的产品,表现出涂料不耐擦洗、遮盖效果差,使涂料缺乏应有的保护和装饰功能。GB/T 9756-2009规定耐洗刷性技术指标:合格品≥300次、一等品≥1000次、优等品≥5000次。
本次抽查样品中,“都芳”品牌产品的耐洗刷性检测达到5000次通过,属于优等品;
“大师”、“元平”等10个品牌产品的耐洗刷性检测都达到1000次通过,属于一等品。
表4耐洗刷性检测不小于1000次通过的产品汇总表
(标准值:合格品:≥300、一等品:≥1000、优等品:≥5000)
生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 耐洗刷性 |
德美特涂料(北京)有限公司 | 都芳 | 白色,5L/桶 | 2016-4-8/03N4 | 5000次通过 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦 | 白色,18L/桶,一等品 | 2016-5-17/5B280110 | 1000次通过 |
紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花 | 白色,6kg/桶,一等品 | 2016-5-27/20160527BIS016 | 1000次通过 |
庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 大师 | 白色,18L/桶 | 2016-6-7/06I0349S | 1000次通过 |
阿克苏诺贝尔太古漆(上海)有限公司 | 多乐士 | 白色,5L/桶 | 2016-4-25/PK2961706701 | 1000次通过 |
威士伯涂料(广东)有限公司 | 华润漆 | RS003,白色,5L/桶 | 2015-10-9/5T5J049940 | 1000次通过 |
上海凡瑞得新型建材有限公司 | 凡瑞得 | 白色,25kg/桶,一等品 | 2016-5-10/0160501 | 1000次通过 |
上海曹杨建筑粘合剂厂 | 罗德为尔 | 白色,25kg/桶,一等品 | 2016-3-21/2016032101 | 1000次通过 |
上海宝平建材有限公司 | 元平 | 白色,25kg/桶 | 2016-6-6/16060601 | 1000次通过 |
鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼漆 | 白色,5L/桶,一等品 | 2016-4-29/1604271501 | 1000次通过 |
亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆 | 白色,6kg/桶,一等品 | 2015-12-23/S110151219006 | 1000次通过 |
二、消费指导意见
选购内墙涂料时应注意的事项:
1.察看产品包装标志,特别要关注产品类型和质量等级,根据实际使用的环境和要求选购合适的产品。
2.随着行业的发展,涂料的生产已同质化,质量区别不大,对有特殊概念的产品(如抗甲醛或超级耐擦洗等),可要求商家提供检测报告,并参考监管部门公布的抽查数据,综合考虑价格等因素选择购买。
3.厨房、卫生间等潮部位应选用具备防水、防霉、易洗刷功能的涂料。婴儿房、老人房、卧室等建议使用有害物质含量低的涂料,有害物质释放量在部分标准中开始实施。
4.质量好的涂料,开罐后没有刺激性气味,外观细腻、丰满,具有流平性,色泽柔和,粘度高而均匀。质量差的涂料开罐后有刺激性气味,涂料分层,只有通过搅拌后才能均匀,特别是色漆常有浮色,有些涂料粘度较高,但没有流平性。
5.注意商品外包装上标识的有效贮存期,如开启后发现有霉变、凝聚、结块、沉淀、结固等现象,说明已变质,不能再使用。
6.选购涂料时还应仔细阅读施工说明,底漆能明显改善耐碱性等性能,如需要使用底漆,最好选用同一品牌的配套产品。