合成树脂乳液内墙涂料生产企业示范平台水平评价细则
首批本市合成树脂乳液内墙涂料生产企业示范公示星级评定根据1、产品评价标准及等级;2、产品技术指标评价及公示内容评价标准;3、行业质量状况评价标准三个主要指标综合评定企业示范星级。
1、产品评价标准及等级
按照《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756-2009、《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2008标准,参考《儿童水性内墙涂料》(T31/01002-C001-2014)标准,内墙涂料产品分为合格品一个等级、一等品二个等级、优等品二个等级,产品按级提质。企业公布产品按照合格品、一等品、优等品五个等级,产品按级提质。
2、产品技术指标评价及公示内容评价标准
序号 | 星级 | VOC | 游离甲醛 | 对比率 | 耐洗刷 | 公示产品质量指标 |
1 | ☆☆☆☆☆ | 20g/L | 20mg/kg | 0.95 | 5000次 | 全面达到或超越国际发达国家水平 |
2 | ☆☆☆☆ | 120g/L | 100mg/kg | 0.95 | 5000次 | 达到优等品标准要求,部分主要指标超越优等品 |
3 | ☆☆☆ | 120g/L | 100mg/kg | 0.93 | 1000次 | 国内优秀,产品质量指标全面达到优等品要求, |
4 | ☆☆ | 120g/L | 100mg/kg | 0.93 | 1000次 | 公示的产品质量指标全面达到一等品 |
5 | ☆ | 120g/L | 100mg/kg | 0.90 | 300次 | 公示的产品质量指标全面达到合格品要求,部分主要指标超越合格品 |
3、行业质量状况评价标准
序号 | 星级 | 国家抽检及市级抽检合格 | 市质量诚信星级企业评定 | 市行业质量状况调查评分 | 服务体系 | 总分 |
1 | ☆☆☆☆☆ | 30分 | 四星级以上25分 | 30分(90) | 15分 | 100分 |
2 | ☆☆☆☆ | 30分 | 三星级以上20分 | 25分(80) | 10分-15分 | 90分 |
3 | ☆☆☆ | 30分 | 三星级以上20分 | 20分(70) | 8分-15分 | 80分 |
4 | ☆☆ | 30分 | 二星级以上15分 | 15分(65) | 5分-15分 | 70分 |
5 | ☆ | 30分 | 二星级以上15分 | 10分(60) | 5分-15分 | 60分 |
注:质量状况调查评分—括号里的是参考质量状况调查评分;
服务体系—指的是参考企业综合服务体系建设及操作进行考核打分。
上海市化学建材行业协会
2017年2月